文/ 發(fā)布于2023-06-08 瀏覽次數(shù):332
全球最受歡迎的 iglidur? 材料
高耐磨損性
耐灰塵和臟污
高性價比
CO2 equivalent: per piece available
iglidur? G | 通用型軸承
常備庫存中650多個尺寸可供選擇
高耐磨性
耐灰塵和臟污
性價比高
免潤滑、免維護
iglidur? G滑動軸承可滿足各種不同要求,是真正的“全能型”產(chǎn)品。 該材料非常適合通用應(yīng)用,堪稱“全能型”材料。 典型應(yīng)用包括中到高負載、中等表面速度和中等溫度的應(yīng)用。 iglidur? G是iglidur? 材料中的全能型材料。 它在通用、機械、熱量和摩擦性能等所有技術(shù)方面都表現(xiàn)卓越,堪稱多面手。
? d1 | 3.0 mm |
外徑d2 | 4.5 mm |
軸承長度b1 | 16.00 mm |
Bevel angle [°] | 30.00 ° |
Length of bevel f4 | 0.5 mm |
Bevel angle f4 [°] | 30.00 ° |
測試方法 | +0.014 +0.054毫米,E10 |
b1-公差 | h13 |
軸承座孔公差 | 0 +0.012毫米,H7 |
公差軸 | 0 -0.025毫米 h9 |
壓配后的d1(最大) | 3.054 mm |
壓配后的d1(最?。?/p> | 3.014 mm |
軸承座孔(最大) | 4.512 mm |
軸承座孔(最?。?/p> | 4.500 mm |
軸尺寸(最大) | 3.000 mm |
軸尺寸(最?。?/p> | 2.975 mm |
密度 | 1.46 g/cm3 |
顏色 | 亞光灰色 |
最大吸濕量(在23°C/ 73°F,50%相對濕度) | 重量0.7%,試驗方法DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量的4.0% |
滑動摩擦系數(shù),動態(tài),搭配鋼 | 0.08 - 0.15 μ |
pv值,最大值(干運行) | 0.42 MPa ? m/s |
放射性輻射最大 | 3 ? 102 Gy |
CO2 equivalent per piece | 0.00000 kg |
彈性模數(shù) | 7.800 MPa,試驗方法DIN 53457 |
彎曲強度(20°C/ 68°F時) | 210 MPa,試驗方法DIN 53452 |
壓力負載 | 78 MPa |
邵氏D硬度 | 81,試驗方法DIN 53505 |
最大推薦的表面壓力(+20°C/ 68°F) | 80.0 MPa |
最大運行速度,擺動,短期 | 1.4 m/s |
最大運行速度,旋轉(zhuǎn),連續(xù) | 1.0 m/s |
最大運行速度,旋轉(zhuǎn),短期 | 2.0 m/s |
最大運行速度,擺動,連續(xù) | 0.7 m/s |
最大運行速度,線性,連續(xù) | 4.0 m/s |
最大運行速度,線性,短期 | 5.0 m/s |
連續(xù)運行時的最高溫度 [°C] | 130 °C |
短暫運行時的最高溫度 | 220 °C |
工作溫度下限 | -40 °C |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.24 W/(m ? K),試驗方法ASTM C 177 |
熱膨脹系數(shù)(23°C/ 73°F) | 9 K-1 ? 10-5,試驗方法DIN 53752 |
體電阻率 | > 1013 Ωcm,試驗方法DIN IEC 93 |
表面電阻 | > 1011 Ω,試驗方法DIN 53482 |
更多 | 符合2011/65/EU(RoHS 2)標(biāo)準(zhǔn) | |
CO2 equivalent | available per piece |
酒精 | + to 0 |
碳氫化合物 | + |
無添加劑的油和脂 | + |
燃油 | + |
稀釋的酸溶液 | 0至– |
強酸 | – |
稀釋的堿溶液 | + |
強堿 | 0 |
耐受性級別:+ 耐受;0 有限耐受;- 不耐受;x 沒有現(xiàn)有的數(shù)據(jù)
+ 1) 軸承不受這些物質(zhì)的化學(xué)影響。 然而,它們的尺寸可能會因吸濕而改變。